(资料图片仅供参考)
沪指7月6日下跌0.54%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为房地产、电子,涨幅为0.90%、0.77%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为有色金属、医药生物,跌幅为1.68%、1.52%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出126.68亿元,今日有6个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.33%,全天净流入资金12.67亿元,其次是电子行业,日涨幅为0.77%,净流入资金为9.88亿元。
主力资金净流出的行业有25个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金30.54亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为22.11亿元,净流出资金较多的还有电力设备、通信、非银金融等行业。
农林牧渔行业今日上涨0.55%,全天主力资金净流入2.01亿元,该行业所属的个股共101只,今日上涨的有69只;下跌的有29只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有52只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是唐人神,今日净流入资金1.16亿元,紧随其后的是温氏股份、新五丰,净流入资金分别为4799.33万元、4735.95万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有牧原股份、国联水产、保龄宝,净流出资金分别为5928.26万元、2627.96万元、1620.50万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002567 | 唐人神 | 6.86 | 7.89 | 11617.62 |
300498 | 温氏股份 | 1.53 | 0.53 | 4799.33 |
600975 | 新五丰 | 6.16 | 8.63 | 4735.95 |
603477 | 巨星农牧 | 4.37 | 2.68 | 3538.60 |
002385 | 大北农 | 0.60 | 1.01 | 1606.03 |
002100 | 天康生物 | 1.61 | 2.57 | 1448.17 |
000735 | 罗牛山 | 1.38 | 1.53 | 1197.63 |
000505 | 京粮控股 | 2.91 | 3.30 | 1039.98 |
600127 | 金健米业 | 3.78 | 4.16 | 787.54 |
300972 | 万辰生物 | -2.39 | 3.63 | 754.67 |
002124 | 天邦食品 | 0.89 | 1.50 | 689.52 |
000702 | 正虹科技 | 2.49 | 3.87 | 664.38 |
603363 | 傲农生物 | 1.41 | 2.71 | 561.27 |
600359 | 新农开发 | 1.03 | 1.44 | 556.17 |
002311 | 海大集团 | -0.90 | 0.13 | 537.25 |
002234 | 民和股份 | 0.34 | 1.02 | 450.31 |
002548 | 金新农 | -1.74 | 6.21 | 393.32 |
300761 | 立华股份 | 0.11 | 0.28 | 364.63 |
002868 | 绿康生化 | 0.00 | 0.65 | 321.76 |
300967 | 晓鸣股份 | 2.94 | 3.82 | 317.52 |
农林牧渔行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 0.22 | 0.52 | -5928.26 |
300094 | 国联水产 | 0.41 | 5.07 | -2627.96 |
002286 | 保龄宝 | -2.55 | 4.30 | -1620.50 |
002299 | 圣农发展 | -0.53 | 0.54 | -984.80 |
600257 | 大湖股份 | -0.33 | 6.73 | -910.40 |
600201 | 生物股份 | -0.94 | 0.60 | -771.55 |
600195 | 中牧股份 | -0.08 | 0.65 | -724.72 |
001338 | 永顺泰 | -0.22 | 4.43 | -508.44 |
600737 | 中粮糖业 | 0.87 | 0.60 | -462.08 |
603668 | 天马科技 | -1.08 | 0.69 | -421.72 |
600313 | 农发种业 | 0.35 | 1.36 | -420.79 |
002556 | 辉隆股份 | -0.41 | 0.40 | -382.76 |
600251 | 冠农股份 | 1.23 | 1.23 | -379.89 |
300087 | 荃银高科 | -0.95 | 0.87 | -355.37 |
000998 | 隆平高科 | -0.45 | 0.59 | -315.10 |
600962 | 国投中鲁 | -1.45 | 0.87 | -273.01 |
600467 | 好当家 | 0.00 | 0.51 | -269.62 |
300138 | 晨光生物 | -0.18 | 0.51 | -253.21 |
002481 | 双塔食品 | 0.45 | 0.72 | -247.33 |
002679 | 福建金森 | -0.62 | 0.94 | -232.43 |
上一篇 : 米体:尤文还在等欧足联的裁决,若下周未公布将推迟到下赛季-全球观点
下一篇 : 最后一页